產品規格: HL-050H-DKFXRS (5P)
產品價格: 來電咨詢
生產廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
用水方便:開機既有舒適生活熱水,無需等待,出水量大
經濟節能:標注工況下能效比高達4.2,1度電當4度電用,幫助用戶節約更多的費用
多重保護:多重安全保護設置,時刻監測機組運行狀態,保證機組時刻處于最佳狀態
應用廣泛:可廣泛應用于別墅、酒店、學校、工廠、醫院等各類需要熱水的公共場所
400-0619-569
詳細參數 | |||
型號 | HL-050H-CDKFXRS (5P) | ||
鈑金 | 頂吹/鍍鋅噴涂 | ||
機身尺寸(W*D*H)mm | 810*810*1100 | ||
壓縮機 | WHP18000AEC*1 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐換熱器 | ||
蒸發器〔翅片) | U/φ7/25U管 | ||
經濟器 | B3-22-14 | ||
儲液器 | / | ||
氣液分離器 | KFR120WLG-A*1 | ||
機組接入電源線 | 3*4mm+2*2.5mm2 | ||
干球溫度20℃ 濕球溫度15℃ 初始溫度15℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 18 |
制熱輸入功率 | kW | 4.34 | |
制熱額定電流 | A | 8.1 | |
COP | (機組能效) | 4.15 | |
產水量 | (L/h) | 387 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 初始溫度9℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 14.5 |
制熱輸入功率 | kW | 4.65 | |
制熱額定電流 | A | 8.6 | |
COP | (機組能效) | 3.12 | |
產水量 | (L/h) | 312 | |
干球溫度-12℃ 濕球溫度-13.5℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 8.5 |
制熱輸入功率 | kW | 4 | |
COP | 機組能效 | 2.13 | |
產水量 | L/h | 183 | |
干球溫度-20℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 7.1 |
制熱輸入功率 | kW | 3.9 | |
COP | 機組能效 | 1.82 | |
產水量 | L/h | 153 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤62 | ||
凈重(kg) | 150 | ||
接管尺寸(mm) | DN25 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司