產品規格: HL-50OH-CDKFXRS (50P)
產品價格: 來電咨詢
生產廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
用水方便:開機既有舒適生活熱水,無需等待,出水量大
經濟節能:標注工況下能效比高達4.2,1度電當4度電用,幫助用戶節約更多的費用
多重保護:多重安全保護設置,時刻監測機組運行狀態,保證機組時刻處于最佳狀態
應用廣泛:可廣泛應用于別墅、酒店、學校、工廠、醫院等各類需要熱水的公共場所
400-0619-569
詳細參數 | |||
型號 | HL-50OH-CDKFXRS (50P) | ||
鈑金 | 頂吹/踱鋅噴涂/td> | ||
機身尺寸(W*D*H)mm | 2200*1205*2200 | ||
壓縮機 | YW630C1*2 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 套管換熱器 | ||
蒸發器〔翅片) | L-3排,7/25U管*4 | ||
經濟器 | B3-22-40*2 | ||
儲液器 | 2.8L*2 | ||
氣液分離器 | 15L*2 | ||
機組接入電源線 | 3*35mm2+2*6mm2 | ||
干球溫度20℃ 濕球溫度15℃ 初始溫度15℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 185 |
制熱輸入功率 | kW | 44.9 | |
制熱額定電流 | A | 80 | |
COP | (機組能效) | 4.12 | |
產水量 | (L/h) | 3977 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 初始溫度9℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 158 |
制熱輸入功率 | kW | 44.9 | |
制熱額定電流 | A | 80 | |
COP | (機組能效) | 3.52 | |
產水量 | (L/h) | 3396 | |
干球溫度-12℃ 濕球溫度-13.5℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 88.5 |
制熱輸入功率 | kW | 41.4 | |
COP | 機組能效 | 2.14 | |
產水量 | L/h | 1902 | |
干球溫度-20℃ 初始溫度6℃ 終止溫度55℃ | 制熱量 | kW | 73 |
制熱輸入功率 | kW | 40 | |
COP | 機組能效 | 1.83 | |
產水量 | L/h | 1569 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤78 | ||
凈重(kg) | 980 | ||
接管尺寸(mm) | DN80 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司