產(chǎn)品規(guī)格: HL-45-CDKFXLN (13P)
產(chǎn)品價(jià)格: 來電咨詢
生產(chǎn)廠家: 廣西錦江火浪新能源科技有限公司
性能強(qiáng)勁:名優(yōu)配件,二級能效,采暖制冷雙高效
模塊化運(yùn)行:根據(jù)系統(tǒng)使用負(fù)荷情況,自動平均分配每個模塊機(jī)組的運(yùn)行時間,從而提高機(jī)組的可靠性和壽命
多重保護(hù):采用頻繁啟動保護(hù)、過熱保護(hù)、自動除霜保護(hù)等多重保護(hù),大大提高機(jī)組的使用壽命
應(yīng)用廣泛:工作范圍-35℃到49℃,可廣泛應(yīng)用于東北、西北、青藏高原等各類大型商用場所
400-0619-569
詳細(xì)參數(shù) | |||
型號 | HL-45-CDKFXLN (13P) | ||
鈑金 | 頂吹/踱鋅噴涂 | ||
機(jī)身尺寸(W*D*H)mm | 854* 854*1920 | ||
壓縮機(jī) | YW340C1*1/ZW286HSP*1 | ||
冷媒 | R410A | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐換熱器/套管 | ||
蒸發(fā)器〔翅片) | U-3/φ7/25U管 | ||
經(jīng)濟(jì)器 | B3-22-20*1 | ||
儲液器 | 2.8L*1 | ||
氣液分離器 | 8L*1 | ||
機(jī)組接入電源線 | 3*10mm2+2*2.5mm2 | ||
干/濕球溫度 35℃/24℃, 額定進(jìn)出水溫 度12℃/7℃ | 制冷量 | kW | 35 |
制冷輸入功率 | kW | 10.8 | |
制冷額定電流 | A | 20 | |
EER | (機(jī)組能效) | 3.24 | |
水流量 | (m/h) | 7.22 | |
干球溫度7℃ 濕球溫度6℃ 進(jìn)出水溫度 40°C/45℃ | 制熱量 | kW | 45 |
制熱輸入功率 | kW | 12.46 | |
制熱額定電流 | A | 23.1 | |
COP | (機(jī)組能效) | 3.61 | |
水流量 | (m/h) | 9.29 | |
干球溫度 -12℃,濕球 溫度-13.5℃, 出水溫度41℃ | 制熱量 | kW | 30 |
制熱輸入功率 | kW | 11.5 | |
COP | 機(jī)組能效 | 2.61 | |
水流量 | m/h | 6.19 | |
干球溫度 -20°℃,出水 溫度41℃ | 制熱量 | kW | 22.2 |
制熱輸入功率 | kW | 11.15 | |
COP | 機(jī)組能效 | 1.99 | |
水流量 | m/h | 4.58 | |
防水等級 | IPX4 | ||
防觸電等級 | I類 | ||
噪音(dB(A)) | ≤66 | ||
凈重(kg) | 360 | ||
接管尺寸(mm) | DN32 |
廣西錦江火浪新能源科技有限公司